こんにちは、HIKARIです。
日本は強豪国!
もっともっと注目されてもいいバドミントンの国際大会が開かれます!
2022年5月8日~15日までタイ・バンコクで開催される世界国・地域別対抗戦トマス杯&ユーバー杯の組み合わせが決定してます!
そして、出場選手の発表もされました。
前回大会はトマス杯(日本男子)がベスト4、ユーバー杯(日本女子)は準優勝をしています。
男子が2014年、女子が2018年に優勝しています。今年も世界ランキング上位の選手たちによってどのような闘いがみれるかとても期待できます。
世界のトッププレイヤーの試合を見ることができます!
あこがれの選手が見つかるかも!みんなで日本代表「バードジャパン」を応援しましょう!
トマス杯・ユーバー杯とは
2年に1回行われる歴史ある国別対抗戦で、男子はトマス杯(Thomas Cup)、女子はユーバー杯(Uber Cup)と称されます。
それぞれシングルス3試合、ダブルス2試合の計5試合の結果で3勝したチームが勝ちになります。
16チームが4つのリーグ戦に分かれ、各リーグ上位2チームが決勝トーナメントに進出し、優勝を争います。
トマス杯、トマスカップは、20世紀初頭の名選手だったジョージ・トマス(国際バドミントン連盟 (IBF)初代会長)にちなんでいます。
ユーバー杯、ユーバーカップは1930年代に活躍した伝説の名プレーヤー、ベティー・ユーバーにちなんでいます。
トマス杯・ユーバー杯 2022出場予定メンバー
- 桃田賢斗(NTT東日本)
- 西本拳太(ジェイテクト)
- 常山幹太(トナミ運輸)
- 秦野陸(トナミ運輸)
- 奈良岡功大(IMG)
- 保木卓朗/小林優吾(トナミ運輸)
- 古賀輝/齋藤太一(NTT東日本)
- 松居圭一郎/竹内義憲 (日立情報通信エンジニアリング)
- 渡辺勇大(BIPROGY)
- 山口茜(再春館製薬所)
- 奥原希望(太陽ホールディングス)
- 高橋沙也加(BIPROGY)
- 川上紗恵奈(北都銀行)
- 郡司莉子(再春館製薬所)
- 福島由紀/廣田彩花(丸杉)
- 松本麻佑/永原和可那(北都銀行)
- 志田千陽/松山奈未 (再春館製薬所)
- 松友美佐紀(BIPROGY)
トマス杯・ユーバー杯 2022日程
2022年5月8日から2022年5月15日まで
- グループリーグ:5月8日(日)~5月11日(水)
- 準々決勝:5月12日(木)
- 準決勝:5月13日(金)
- 女子決勝:5月14日(土)
- 男子決勝:5月15日(日)
【グループA】 | インドネシア | 韓国 | タイ | シンガポール |
【グループB】 | デンマーク | 中国 | フランス | アルジェリア |
【グループC】 | 台湾 | インド | ドイツ | カナダ |
【グループD】 | 日本 | マレーシア | ニュージーランド | イングランド |
【グループA】 | 日本 | インドネシア | ドイツ | フランス |
【グループB】 | 中国 | 台湾 | スペイン | オーストラリア |
【グループC】 | タイ | デンマーク | マレーシア | エジプト |
【グループD】 | 韓国 | インド | アメリカ | カナダ |
トマス杯・ユーバー杯 放送予定
スカパー!テレ朝チャンネルでリアルタイムで視聴できます!
CSテレ朝チャンネルの視聴方法
トマス杯・ユーバー杯 2022結果
都度更新していきます。
【トマス杯】準決勝 5月13日(金)vs インドネシア
日本 2-3 インドネシア
桃田賢斗 | 1 | 13-21 21-14 12-21 | 2 | Anthony Sinisuka GINTING |
保木卓朗 小林優吾 | 1 | 20-22 21-8 22-24 | 2 | Mohammad AHSAN Kevin Sanjaya SUKAMULJO |
西本拳太 | 2 | 22-20 21-13 | 0 | Jonatan CHRISTIE |
古賀輝 渡辺勇大 | 2 | 21-14 13-21 21-18 | 1 | Fajar ALFIAN Muhammad Rian ARDIANTO |
奈良岡功大 | 0 | 17-21 11-21 | 2 | Shesar Hiren RHUSTAVITO |
【ユーバー杯】準決勝 5月13日(金)vs 韓国
日本 0-3 韓国
山口茜 | 1 | 21-15 18-21 18-21 | 2 | AN Seyoung |
志田千陽 松山奈未 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | LEE Sohee SHIN Seungchan |
奥原希望 | 1 | 12-21 21-11 16-21 | 2 | KIM Gaeun |
福島由紀 松本麻佑 | ー | KIM Hye Jeong KONG Heeyong | ||
高橋沙也加 | ー | SIM Yujin |
【トマス杯】準々決勝 5月12日(木)vs 台湾
日本 3-2 台湾
桃田賢斗 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | CHOU Tien Chen |
保木卓朗 小林優吾 | 0 | 14-21 15-21 | 2 | LEE Yang WANG Chi-Lin |
常山幹太 | 0 | 20-22 17-21 | 2 | WANG Tzu Wei |
古賀輝 渡辺勇大 | 2 | 24-22 24-14 | 0 | LU Ching Yao YANG Po Han |
西本拳太 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | LIAO Jhuo-Fu |
【ユーバー杯】準々決勝 5月12日(木)vs 台湾
日本 3-0 台湾
山口茜 | 2 | 21-10 19-21 21-19 | 1 | TAI Tzu Ying |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 19-21 21-7 21-14 | 1 | HSU Ya Ching LIN Wan Ching |
奥原希望 | 2 | 15-21 21-13 21-9 | 1 | Wen Chi HSU |
松本麻佑 永原和可那 | ― | LEE Chih Chen TENG Chun Hsun | ||
高橋沙也加 | ― | SUNG Shuo Yun |
グループリーグ結果
トマス杯
グループ | グループ1位 | グループ2位 |
---|---|---|
グループA | インドネシア | 韓国 |
グループB | デンマーク | 中国 |
グループC | 台湾 | インド |
グループD | マレーシア | 日本 |
ユーバー杯
グループ | グループ1位 | グループ2位 |
---|---|---|
グループA | 日本 | インドネシア |
グループB | 中国 | 台湾 |
グループC | タイ | デンマーク |
グループD | 韓国 | インド |
【トマス杯】グループリーグ第三戦 5月11日(水)vs マレーシア
日本(2勝1敗)2-3 マレーシア(3勝)
桃田賢斗 | 0 | 17-21 8-21 | 2 | LEE Zii Jia |
保木卓朗 小林優吾 | 0 | 19-21 16-21 | 2 | GOH Sze Fei Nur IZZUDDIN |
常山幹太 | 2 | 21-16 22-20 | 0 | LIEW Daren |
古賀輝 渡辺勇大 | 0 | 20-22 17-21 | 2 | Aaron CHIA TEO Ee Yi |
西本拳太 | 2 | 21-6 19-21 21-15 | 1 | LEONG Jun Hao |
【ユーバー杯】グループリーグ第二戦 5月11日(水)vs インドネシア
日本(3勝)4-1 インドネシア(2勝1敗)
山口茜 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | Bilqis PRASISTA |
志田千陽 松山奈未 | 2 | 21-16 18-21 21-15 | 1 | Melani MAMAHIT Tryola NADIA |
高橋沙也加 | 2 | 21-9 21-5 | 0 | Tasya FARAHNAILAH |
福島由紀 松本麻佑 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | Lanny Tria MAYASARI Jesita Putri MIANTORO |
郡司莉子 | 2 | 21-12 24-22 | 0 | Siti Sarah AZZAHRA |
【トマス杯】グループリーグ第二戦 5月10日(火)vs イギリス
日本(2勝)5-0 イギリス(2敗)
桃田賢斗 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | Toby PENTY |
保木卓朗 渡辺勇大 | 2 | 12-21 21-11 21-9 | 1 | Ben LANE Sean VENDY |
常山幹太 | 2 | 13-21 21-12 21-9 | 1 | Johnnie TORJUSSEN |
古賀輝 齋藤太一 | 2 | 21-13 21-9 | 0 | Callum HEMMING Steven STALLWOOD |
奈良岡功大 | 2 | 21-6 21-7 | 0 | Sid PALAKKAL |
【ユーバー杯】グループリーグ第二戦 5月10日(火)vs フランス
日本(2勝)5-0 フランス(2敗)
山口茜 | 2 | 21-6 21-8 | 0 | Léonice HUET |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-9 21-12 | 0 | Vimala HERIAU Margot LAMBERT |
高橋沙也加 | 2 | 21-7 21-8 | 0 | Yaelle HOYAUX |
松本麻佑 松友美佐紀 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | Flavie VALLET Emilie VERCELOT |
郡司莉子 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | Emilie DROUIN |
【トマス杯】グループリーグ第一戦 5月9日(月)vs アメリカ
日本(1勝)5-0 アメリカ(1敗)
西本拳太 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | Enrico ASUNCION |
奈良岡功大 | 2 | 21-8 21-6 | 0 | Don Henley AVERIA |
秦野陸 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | William HU |
松居圭一郎 竹内義憲 | 2 | 21-15 21-9 | 0 | Adrian King-Sun MAR Henry TANG |
古賀輝 齋藤太一 | 2 | 21-8 21-12 | 0 | Enrico ASUNCION William HU |
【ユーバー杯】グループリーグ第一戦 5月8日(日)vs ドイツ
日本(1勝)5-0 ドイツ(1敗)
山口茜 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | Yvonne LI |
松本麻佑 永原和可那 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | Linda EFLER Emma MOSZCZYNSKI |
奥原希望 | 2 | 21-7 21-8 | 0 | Ann-Kathrin SPOERI |
志田千陽 松山奈未 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | Annabella JAEGER Leona MICHALSKI |
川上紗恵奈 | 2 | 21-6 21-12 | 0 | Selin HüBSCH |
まとめ
大会が終わりましたら感想を書きたいと思います。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
コメント